Productdetails:
|
Voltage: | 220/380V | Gebruik: | lassen van metaalproduct |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Gewicht: | 60 kg |
Garantie: | 1 jaar | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Geschatte plichtscyclus: | 20% | Nominaal vermogen: | 7.5KVA |
Macht (W): | 14KVA | productnaam: | Van het Paktab spot welder capacitive discharge van de Desktopbatterij de Machine van het de Vleklas |
Toepassing: | roestvrij staal, Automobiele Medische lichaamsreparatie, | Functie: | Het lassen van de blikvlek, Lassende Batterijlusjes, de Lasser van de Autovlek |
Machinetype: | Automatisch | Lassentijd: | Regelbaar |
Type: | De Vleklasser van de condensatorlossing | ||
Hoog licht: | 7.5KVA de vleklasser van het batterijlusje,De lasser van de het lusjevlek van de NiMHbatterij,De vleklasser van de NiMH capacitieve lossing |
Van het Paktab spot welder capacitive discharge van de Desktopbatterij de Machine van het de Vleklassen door de Samengeperste Lucht wordt gedreven die
Eigenschappen
1, de vereisten op het machtsnet is laag en beïnvloedt niet het machtsnet. De condensator wordt eerst geladen door een low-power transformator, en dan wordt het werkstuk gelost en door een high-power transformator van het weerstandslassen gelast. Daarom wordt het niet gemakkelijk beïnvloed door de schommeling van het machtsnet, en omdat de het laden macht klein is, is het effect op het machtsnet met betrekking tot dezelfde lassencapaciteit. De AC vleklasser en de secundaire lasser van de gelijkrichtervlek zijn veel kleiner.
2, de lossingstijd zijn kort, en de hitteinvloed is klein. De lossingstijd is minder dan 20ms, is de weerstandshitte door de delen wordt geproduceerd niet volledig verspreid, en het lassenprocédé is voltooid, zodat kunnen de misvorming en de verkleuring van de gelaste delen dat worden geminimaliseerd.
3, de lassenenergie zijn stabiel. Nadat het het laden voltage de vastgestelde waarde bereikt, zal het laden ophouden en het zal op lossingslassen overschakelen. Daarom zeer weinig schommelt de lassenenergie, wat de stabiliteit van de lassenkwaliteit verzekert.
4, Super hoge huidig, geschikt voor multipunt, het lassen van de ringsprojectie, druk het verzegelen het procédé van het projectielassen.
5, Geen behoefte aan waterkoeling, die energieverbruik bewaren. Omdat de lossingstijd zeer kort is, zal het gebruik op lange termijn het oververhitten niet veroorzaken, en de lossingstransformator en het deel van de secundaire kring van de het lassenmachine van de energieopslag zijn bijna niet met water gekoeld.
Wanneer het lassen van hetzelfde werkstuk, kan het energie tot 30% besparen meer dan AC vleklasser en de secundaire lasser van de gelijkrichtervlek.
Het is de populairste capacitieve die lasser van de lossingsvlek door de samengeperste lucht wordt gedreven. Het wordt ontworpen voor de productie van de eersteklas de batterijfabrikant van de wereld (NiMH. NiCd, Li-Ion/LiMnNi. LifePO4) met betrouwbaarder en verenigbaar lassen dan AC impuls.
Bereik Application:
Het vleklassen en het projectielassen met meerdere balies van gewone low-carbon staalplaten, roestvrij staalplaten, galvaniseerden platen, aluminiumplaten, en draden; vleklassen en het lassen van de nootprojectie van staal met hoge weerstand en heet-gevormd staal in de automobiele verwerkende industrie; weerstand van koperdraden in de hoog en laag voltage het elektroindustrie Solderen, het vleklassen, het solderen van zilveren punten en koperplaten, samengesteld zilveren vleklassen; lassen van precisiedelen in de elektronische industrie, enz.
Specificaties:
Patroon | Adb-5 | Adb-10 | Adb-75 | Adb-120 | Adb-160 | Adb-250 | Adb-320 | Adb-480 | Adb-640 | |
Nominaal vermogen | KVA | 5 | 10 | 75 | 120 | 160 | 250 | 320 | 480 | 640 |
Voeding | V/Φ/Hz | 220V/1Φ/50Hz | 380V/3Φ/50Hz | |||||||
Primaire Kabel | MM. ² | 2X10 | 2X10 | 3X16 | 3X16 | 3X16 | 3X25 | 3X35 | 3X50 | 3X75 |
Max.short snijd Stroom | Ka | 2 | 4 | 18 | 24 | 35 | 40 | 52 | 60 | 85 |
Geschatte plichtscyclus | % | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
De Grootte van de lassencilinder | Φ*L | Φ25*30 | Φ32*30 | Φ80*60 Φ32 *50 | Φ125*60 | Φ160*100 | Φ160*100 | Φ200*100 | Φ200*150 | Φ250*150 |
Max Working Pressure @ 0.5MPa | N | 2510 | 6000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 24000 | ||
Samengeperste Luchtdruk | Mpa | 0.6∽0.7 | 0.6∽0.7 | 0.6∽0.7 | 0.6∽0.7 | 0.6∽0.7 | 0.6∽0.7 | 0.6∽0.7 | 0.6∽0.7 | 0.6∽0.7 |
Koelwaterverbruik | L/MIN. | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 | 24 | ||
Samengeperste Luchtconsumptie | L/time | 1.23 | 1.43 | 1.43 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 | 14.4 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618994464917