|
Productdetails:
|
Voltage: | 380V 50Hz 3Phases | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1.5T | Tegeltype: | Staal |
Afmeting (L*W*H): | about3000*500*500 | Gebruik: | decoiler, ontrol me |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Garantie: | 1 jaar |
Kleur: | Het Verzoek van de cliënt | Naam: | decoiler voor staalplaat |
Macht (W): | 5.5KW | productnaam: | De hydraulische Automatische Rol Uncoiler van Decoiler combineert van het de Machinestaal van Gelijk |
grondstof: | GI GL VAN PPGI PPGL | Controlesysteem: | PLC computercontrole |
PLC: | DELTA (TAIWAN) | Gebruik: | Decoiler |
Rolmateriaal: | 45#Steel Geplateerd Chrome | Kader: | H straal |
Hoog licht: | Leveler servovoeder voor pers,380V gelijkrichters servovoeder voor pers,Leveler380v Rol die Machine rechtmaken |
Hydraulic Decoiler Automatic Coil Uncoiler Combine Straightener Leveler Machine Steel Coil Decoiler
Machine Specifications
Model | Material width | stock | Material inside diameter | Material outside diameter | Material Weight | Speed of levling | Motor | Uncoil expansion | G.W. | size of machine (m) |
thickness | ||||||||||
GO-200 | 200 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 800KG | 15M/MIN | 1HP | Manual | 1000KG | 2.0*1.4*1.4 |
GO-300 | 300 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1000KG | 15M/MIN | 2HP | Manual | 1100KG | 2.1*1.5*1.5 |
GO-400 | 400 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1200KG | 15M/MIN | 2HP | Manual | 1200KG | 2.2*1.6*1.6 |
GO-500 | 500 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2000KG | 15M/MIN | 3HP | Manual | 1400KG | 2.3*1.7*1.7 |
GO-600 | 600 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 3HP | Manual | 1600KG | 2.4*1.8*1.8 |
GO-700 | 700 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 5HP | Manual | 1800KG | 2.5*1.9*1.9 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618994464917