Productdetails:
|
productnaam: | Besnoeiing aan de Snijmachine van de de Machinerol van de Lengtelijn voor Staal en Aluminium het Sch | Materiaal: | Koolstofstaal, Roestvrij staal, koudgewalst staal |
---|---|---|---|
Sleutelwoord: | besnoeiing aan lengtelijn, staal die machine scheuren | Max. Rolbreedte: | 800-2000 mm |
Voltage: | 380V, 50HZ, FASE 3 | Geschatte macht: | 120 kW |
Afmeting (L*W*H): | 1650*850*1350 mm | De toepasselijke industrie: | Machines, energie enz. |
Gewicht: | 20 TON | Garantie: | 1 jaar |
Toepassing: | Staalcoiler, Goederen, staalrol het snijden aan lengte, Chemisch Voedsel, | Kleur: | of vanaf uw vraag |
Gebruik: | Roestvrij staal en Staalplaat Scheuren, Lichte het staalrol van de maathoge snelheid dun gesneden aa | Voorwaarde: | Nieuw |
Besnoeiing aan lengteprecisie: | ≤±1.5mm/2000mm | Controlesysteem: | PLC van Siemens |
Hoog licht: | 120KW staalrol aan Lengtelijn die wordt gesneden,2000mm Staalrol aan Lengtelijn die wordt gesneden,2000mm Blad die Machine rechtmaken |
Besnoeiing aan de Snijmachine van de de Machinerol van de Lengtelijn voor Staal en Aluminium het Scheuren
De besnoeiing aan lengtelijnen sneed een strook van de ingangsmoeder in dwarsdoorsnede, die bladen vormen die geschikt in compacte en vierkante pakketten worden gestapeld.
Samenstelling: het is samengesteld uit het voeden van auto, uncoiler, vernieling van de meevoeren het voeden machine, nivellerende machine, looper, rangschikkend apparaat, die machine, transportband scheren, hakbordsysteem;
Hoge prestatiesplc de programmeerbare controle van het controlesysteem;
Structureel ontwerp van betrouwbaar hydraulisch pneumatisch systeem, starheid met hoge weerstand en hoge
Nr. | Com modity |
Ruw partner rial |
THK (mm) |
Breedte (mm) |
Identiteitskaart (mm) |
OD (mm) |
gewicht (t) |
Lengte arrarge (mm) |
Spleten (mm) |
Spleet tole rance (mm) |
Smoo thness (mm /m2) |
Snelheid (m min) |
Capa stad (KW) |
Vloedruimte (m) |
1 | 6.0*1600 | vlek minder staal , Koud-Rollrd , Galv nized rol Q235, Q345, B510 |
1.0-6.0 | 600- 1600 | Φ508/Φ610 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤1.5 | ≤30 | ~155 | 35*8 |
2 | 8.0*1600 | 2.0-8.0 | 600- 1600 | Φ508/Φ610 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤1.5 | ≤30 | ~180 | 35*8 | |
3 | 9.0*1600 | 2.0-9.0 | 600- 1600 | Φ508/Φ610 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤20 | ~195 | 35*8.5 | |
4 | 10*1600 | 2.0-10 | 800-1600 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤20 | ~240 | 42*8 | |
5 | 12*2000 | 3.0-12 | 1000-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤16 | ~255 | 50*10 | |
6 | 12*1800 | 3.0-12 | 800-1800 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤16 | ~255 | 50*10 | |
7 | 16*2000 | 4.0-16 | 1000-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤2.0 | ≤12 | ~275 | 50*10.5 | |
8 | 20*2200 | 5.0-20 | 900-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤3.0 | 10-16 | ~220 | 29*9.6 | |
9 | 22*2200 | 5.0-20 | 900-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤3.0 | 10-16 | ~220 | 29*9.6 | |
10 | 25*2200 | 5.0-25 | 900-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤3.0 | 10-16 | ~220 | 3 |
Eigenschappen:
Veilige en ergonomische verrichting
Zelfs met het dikst en hardst van materialen.
Hoge Productiviteit
Door de hoge scherpe capaciteit van onze scharen en de hoge capaciteit van onze stapelaars.
Door lijn neer te minimaliseren - de tijd door broodjes te automatiseren en de messen ruilen verrichtingen, evenals toelatend de automatische opstelling van lijnbelangrijkste onderdelen zonder exploitantinterventie, die van productiegegevens beginnen die uit hogere IT niveaus komen.
Door de mogelijkheid om verschillende het stapelen posten binnen de stapelaar met pakkettenevacuatie te gebruiken die tegenhoudend de lijn vereisen niet.
Door secties om verpakking van stapels te doen die offline hand, semi-auto of automatische oplossingen voor het wegen, het vastbinden en document of het plastic verpakken gebruiken.
Begineinde die systemen stapelen
Of magnetisch of vacuüm voor de bescherming van oppervlakte en randen van de bladen terwijl het werken bij maximum binnenshuis gebouwd en vervaardigde snelheid.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618994464917