Productdetails:
|
productnaam: | Staalrol die machinestaalplaat scheuren die lijnmetaal scheuren die snijmachine scheuren | Materiaal: | Koolstofstaal, Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Sleutelwoord: | De snijmachine van de staalstrook | Max. Rolbreedte: | 800-2500 mm |
Voltage: | 380V, 50HZ, FASE 3 | Geschatte macht: | 120 kW |
Afmeting (L*W*H): | 10000*2000*2500 mm | De toepasselijke industrie: | Machines, energie: Bouwwerkzaamheden enz. |
Gewicht: | 20 TON | ||
Hoog licht: | het Staalrol die van 50Hz 3ph Machine scheuren,120KW staalrol die Machine scheuren,het metaalblad die van 50Hz 3ph machine scheuren |
De automatische Gegalvaniseerde die Rol van de MetaalStaalplaat aan het Koudgewalste Staal wordt gesneden die van de Lengtelijn Machine machine scheuren
Deze Besnoeiing aan Lengtelijn wordt gebruikt voor rol met verschillende specificaties, throughuncoiling, nivellerend en snijdend aan lengte aan afgevlakte plaat als nodig lengthand breedte. De grondstof is Cr-staal, aluminium, roestvrij staal, groenten in het zuurstaal enz. Deze lijn is samengesteld uit rolauto, dubbele steun V.N.-coiler, pre-leveler-pre, afwerking-leveler-afwerking, lengtemaat, besnoeiing aan lengtemachine, stapelaar, servodrivensystem, enz. evenals slinger middenbrug, het drukken en het leiden apparaten andsteering apparaat.
Hoofd Technische Parameter | ||||
NameModel | 0.11-0.8×1500 | 0.20-2.0×1600 | 0.3-3.0×1800 | 0.5-4.0×1800 |
Roldikte (mm) | 0.11-0.8 | 0.3-2 | 0.3-3 | 0.5-4.0 |
Rolbreedte (mm) | 600-1500 | 800-1600 | 800-1800 | 800-1800 |
Scherpe Lengtewaaier (mm) | 10.0-99999 | 10.0-99999 | 10.0-99999 | 10.0-99999 |
Het stapelen van Lengtewaaier (mm) | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 |
Scherpe Lengteprecisie (mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 |
Nivellerende Snelheid | 35pcs | 35pcs | 35pcs | 35pcs |
(2000mm/min) | ||||
Rolgewicht (T) | 10 | 10 | 20 | 20 |
Broodje Dia. (mm) | 75 | 85 | 85 | 100 |
1. Specificaties: Technische Parameters van broodje die machine scheuren:
a. van toepassing geweest: U, CR
b. Treksterkte: b≤500Mpa, S≤300Mpa
c. dikte: 0.52.0mm
d. breedte: 500-1500 (Maximum)
e. rolidentiteitskaart: 508mm
f. rol OD: 1600mm (Maximum)
g. gewicht: (Maximum) 15T
h. diameter van het nivelleren van rollen: 65mm
i. afstand van het nivelleren van rollen: 70mm,
j. materiaal van het nivelleren van rol: GCr15, hardheid: HRC55-60
k. totaal gewicht machines: rond 30T
2. Geëindigd - productenparameters:
a. diagonale tolerantie: ≤±1mm/2000mm
b. lengtetolerantie: ≤±0.5mm/2000mm
3. Andere parameters:
a. macht: 380V/50Hz/3Ph
b. lijnsnelheid: 0-60m/min
c. capaciteit: rond 100Kw
d. gebied van gehele productielijn (ongeveer) 25m (L) X7m (W)
e. mensen van verrichting: 1 technicus en 2 algemene arbeiders
f. kleur van de machines: groen gras
Samengestelde apparaten die van broodje machine scheuren:
1.Hydrauliccoil auto
2.Hydraulic decoiler
3.Slitting machine
4.Scrap spoel
5.Tension-tribune
6.Hydraulic terugslag
7.Unloaded auto
8.Hydraulic controlesysteem
9.ELectric controlesysteem
De parameters van de staalrol | Materiaal | U, CRS EN GI |
Treksterkte | δb≤450Mpa, δS≤260Mpa | |
Staaldikte | 0.33mm | |
Staalbreedte | 500-1600 | |
Staalrol I.D | φ480-520 mm | |
Staalrol O.D | (Maximum) φ1600mm | |
Het gewicht van de staalrol | 15T | |
Snijmachineparameters | de diameter van de messenspil | Ф200 mm |
Het materiaal van de messenspil | 40Cr | |
Bladenspecificatie | Φ200mmXφ340mmX15mm | |
Bladmateriaal | 6CrW2Si | |
Spleetparameter | Maximum spleethoeveelheid | 5 PCs (3mm) 25 PCs (0.3mm) |
Breedteprecisie | ≤±0.05mm/2M | |
De minibreedte van spleetstroken | 20mm | |
Andere parameters | Macht | 380V/50Hz/3Ph |
Lijnsnelheid | 0-100m/min | |
Capaciteit | 210 KW | |
Gehele lijndimensie | 25m (L) X8m (W) | |
Nodig exploitant | 1 mechanische ingenieur, 2 gemeenschappelijke arbeiders | |
Lijnrichting | Van rechts naar links (Gezicht aan machine) | |
Machinekleur | Aangepast |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618994464917