Productdetails:
|
productnaam: | Staalrol die machinestaalplaat scheuren die lijnmetaal scheuren die snijmachine scheuren | Materiaal: | Koolstofstaal, Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Sleutelwoord: | De snijmachine van de staalstrook | Max. Rolbreedte: | 800-2500 mm |
Voltage: | 380V, 50HZ, FASE 3 | Geschatte macht: | 120 kW |
Afmeting (L*W*H): | 10000*2000*2500 mm | De toepasselijke industrie: | Machines, energie: Bouwwerkzaamheden enz. |
Gewicht: | 20 TON | Controlesysteem: | PLC |
Functie: | staal die proces scheuren | ||
Hoog licht: | Koolstofstaal automatische scheurende machine,50Hz automatische scheurende machine,50Hz folie die machine scheuren |
De Rolknipsel die van het roestvrij staalBladstaal de Rolprecisie scheuren die van het Machinestaal Lijn scheuren
Scheurend lijnmachine om smalle rollen van hoofdrollen te snijden. Voor breedten van zelfs 3000 mm, dikten van zelfs 25 mm en snelheden van zelfs 120 m/min of meer.
De scheurende lijnen zijn samengesteld uit high-precision snijmachines met snelle het bewerken verandering voor snijmachine, spannend apparaat en recoiler. Recoilers met hoge capaciteit. Extractie van rollen zonder het verbinden. Schrootballers of schrootbijlen. Het bewegen van spannende apparaten met het opgenomen nivelleren. Totaal computergestuurd met diagnose, automatische rolvoer en kwaliteitscontrole.
Voor koolstofstaal, blootgestelde en niet tentoongestelde materialen, roestvrij staal, vooraf geverft staal, aluminium en andere metalen.
De scheurende lijn wordt gebruikt om vlakke bladen van staalrollen na 5-6 werkprocedures te krijgen.
De totale lijn is CNC controle.
Nadat de exploitant rol op de ladingskar zette, zullen de volgende procedures automatisch eindigen.
Het touche screen in de het controleren lijst zal exploitant toestaan om vereiste parameters in te voeren.
De totale lijn is gemakkelijk te werken.
Zulk een lijn die normaal onder werkprocedures bevatten:
1.unloading (facultatieve) kar
2 die. decoiling
3. en dringend apparaat die scheppen
. gewas 5 het scheren
. lijn 6
en 7 die. verbeteren scheuren
. lijn 8
. seperator 9
. bevochtiging 10
11. recolilng
12.unloading kar
Model | Plaatdikte | Plaatbreedte | Het gewicht van de staalrol | Breedte van geëindigd | Scheerbeurtsnelheid |
3*1250mm | 0.53.0mm | 7001250mm | 25 Ton | <40mm> | 120 (m/min) |
4*1250mm | 0.54.0mm | 7001250mm | 25 Ton | <40mm> | 120 (m/min) |
6*1250mm | 0.56.0mm | 7001250mm | 25 Ton | <40mm> | 120 (m/min) |
3*1600mm | 0.53.0mm | 9001600mm | 30 Ton | ≥40mm | 120 (m/min) |
4*1600mm | 0.54.0mm | 9001600mm | 30 Ton | ≥60mm | 110 (m/min) |
6*1600mm | 16mm | 9001600mm | 30 Ton | ≥60mm | 100 (m/min) |
8*2000mm | 28mm | 9002000mm | 35 Ton | ≥70mm | 60 (m/min) |
10*2200mm | 310mm | 9002200mm | 35 Ton | ≥80mm | 50 (m/min) |
12*2200mm | 312mm | 9002200mm | 35 Ton | ≥100mm | 40 (m/min) |
16*2500mm | 416mm | 9002500mm | 35 Ton | ≥100mm | 40 (m/min) |
20*2500mm | 620mm | 9002500mm | 35 Ton | ≥100mm | 30 (m/min) |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618994464917