|
Productdetails:
|
productnaam: | Het Knipsel van de het Staalstrook van de hoge Precisierol en het Scheuren van Machine | Materiaal: | Koolstofstaal, Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Sleutelwoord: | De snijmachine van de staalstrook | Max. Rolbreedte: | 800-2500 mm |
Voltage: | 380V, 50HZ, FASE 3 | Geschatte macht: | 120 kW |
Afmeting (L*W*H): | 10000*2000*2500 mm | De toepasselijke industrie: | Machines, energie: Bouwwerkzaamheden enz. |
Gewicht: | 20 TON | ||
Hoog licht: | 50Hz ss rol die machine scheuren,5t ss rol die machine scheuren,5t het staal van de snijmachinemachine |
De automatische Machine van de de Rolsnijmachine van het Metaalstaal voor van de de Strooksnijmachine van het Verkoopmetaal de Snijder van de de Staalplaatrol
De scheurende machine wordt ook genoemd verticale scheurende lijn wat worden gebruikt om koudgewalste staalrol, warmgewalste gegalvaniseerde staalrol te scheuren,
staalrol, de rol van het siliconestaal, roestvrij staalrol, aluminiumrollen enz. in verschillende breedte volgens de de productieeisen van de gebruiker en besnoeiing ook de kleinere metaalstroken aan het eind van de scheurende machine waardoor deze kleinere stroken noodzakelijk voor het volgende procesgebruik op het professionele gebied van het maken van transformatoren worden gebruikt zijn teruggedeinst, motoren die de industrie, buis/pijp de industrie van de lassenmolen maken, het vormen van industrie koudwalsen, plafonddrywall de industrie en andere hoog-precison-hoogtemateriaal maken en metaalstroken die de industrieën de maken. Volgens de materiële het scheuren dikte is er dunne plaat of scheept het scheuren van machine, middel-dikte plaat of raad machine scheuren en dikke plaat in of raad die machine scheuren. Volgens de metaalmaterialen zijn er koperstroken die machine, roestvrij staal machine scheuren, koude of warmgewalste plaat scheuren die machine scheuren, siliconestaal die machine scheuren.
De parameters van de staalrol | Materiaal | U, CRS EN GI |
Treksterkte | δb≤450Mpa, δS≤260Mpa | |
Staaldikte | 0.33mm | |
Staalbreedte | 500-1600 | |
Staalrol I.D | φ480-520 mm | |
Staalrol O.D | (Maximum) φ1600mm | |
Het gewicht van de staalrol | 15T | |
Snijmachineparameters | de diameter van de messenspil | Ф200 mm |
Het materiaal van de messenspil | 40Cr | |
Bladenspecificatie | Φ200mmXφ340mmX15mm | |
Bladmateriaal | 6CrW2Si | |
Spleetparameter | Maximum spleethoeveelheid | 5 PCs (3mm) 25 PCs (0.3mm) |
Breedteprecisie | ≤±0.05mm/2M | |
De minibreedte van spleetstroken | 20mm | |
Andere parameters | Macht | 380V/50Hz/3Ph |
Lijnsnelheid | 0-100m/min | |
Capaciteit | 210 KW | |
Gehele lijndimensie | 25m (L) X8m (W) | |
Nodig exploitant | 1 mechanische ingenieur, 2 gemeenschappelijke arbeiders | |
Lijnrichting | Van rechts naar links (Gezicht aan machine) | |
Machinekleur | Wit grijs |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618994464917