Productdetails:
|
Voltage: | 380V 50Hz 3Phases | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1.5T | Tegeltype: | Staal |
Afmeting (L*W*H): | about3000*500*500 | Gebruik: | decoiler, ontrol me |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Garantie: | 1 jaar |
Kleur: | Het Verzoek van de cliënt | Naam: | decoiler voor staalplaat |
Macht (W): | 5.5KW | productnaam: | Automatische 3 ton hydraulisch blad decoiler en uncoiler machine |
grondstof: | GI GL VAN PPGI PPGL | Controlesysteem: | PLC computercontrole |
PLC: | DELTA (TAIWAN) | Gebruik: | Decoiler |
Rolmateriaal: | 45#Steel Geplateerd Chrome | Kader: | H straal |
Hoog licht: | Decoiler nc servovoeder,Automatische nc servovoeder,Automatische servo het broodjesvoeder van Decoiler |
De automatische Rol Uncoiler Decoiler combineert de Machine van Sraightener Leveler
Machinespecificaties
Model | Materiële breedte | voorraad | Materiaal binnen diameter | Materiaal buiten diameter | Materieel Gewicht | Snelheid van het levling | Motor | Ontrol uitbreiding | G.W. | grootte van machine (m) |
dikte | ||||||||||
Gaan-200 | 200 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 800KG | 15M/MIN | 1HP | Hand | 1000KG | 2.0*1.4*1.4 |
Gaan-300 | 300 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1000KG | 15M/MIN | 2HP | Hand | 1100KG | 2.1*1.5*1.5 |
Gaan-400 | 400 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1200KG | 15M/MIN | 2HP | Hand | 1200KG | 2.2*1.6*1.6 |
Gaan-500 | 500 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2000KG | 15M/MIN | 3HP | Hand | 1400KG | 2.3*1.7*1.7 |
Gaan-600 | 600 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 3HP | Hand | 1600KG | 2.4*1.8*1.8 |
Gaan-700 | 700 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 5HP | Hand | 1800KG | 2.5*1.9*1.9 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618994464917